| Call sign | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | WAYCROSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital LPTV (UHF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | CP applied for | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2012-02-08 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | DIGITAL NETWORKS-SOUTHEAST, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDCCDTL-20120207ANV | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | XHTJB-TDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | TIJUANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | BN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | DT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPFS-20120207AAS | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | 970912MF | 970912MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | GREENLAND | GREENLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | AR | AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM station | FM station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | CP off air | CP off air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2010-12-16 00:00:00 | 2010-12-16 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 268 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 101.5 | 101.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | JEM BROADCASTING CO., INC | JEM BROADCASTING CO., INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMPH-20120207AOB | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K08ET | K08ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | VALLECITO | VALLECITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | TX | TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | VHF TV translator | VHF TV translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2008-10-21 00:00:00 | 2008-10-21 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KREZ-TV (15 DURANGO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | LAKE TELEVISION ASSOCIATION | SOUTHWEST COLORADO TELEVISION TRANSLATOR ASSOCIATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDFCDTV-20120207ANG | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K10AD | K10AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | VALLECITO | VALLECITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | TX | TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | VHF TV translator | VHF TV translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2008-10-21 00:00:00 | 2008-10-21 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 192 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KOBF (12 FARMINGTON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | LAKE TELEVISION ASSOCIATION | SOUTHWEST COLORADO TELEVISION TRANSLATOR ASSOCIATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDFCDTV-20120207ANF | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K223BM | K223BM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | WARREN | WARREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | AR | AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2011-03-09 00:00:00 | 2011-03-09 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2012-06-01 00:00:00 | 2012-06-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 223 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 92.5 | 92.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KWRF (860 WARREN) | KWRF (860 WARREN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | PINES BROADCASTING, INC | PINES BROADCASTING, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRFT-20120206ADO | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K224CT | K224CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | PINE BLUFF | PINE BLUFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | AR | AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2011-12-21 00:00:00 | 2011-12-21 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2012-06-01 00:00:00 | 2012-06-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 224 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 92.7 | 92.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KANX (91.1 SHERIDAN) | KANX (91.1 SHERIDAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | RADIO ASSIST MINISTRY, INC. | RADIO ASSIST MINISTRY, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-20120207ABA | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K234BU | K234BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | EPHRATA, ETC. | EPHRATA, ETC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed and silent | Licensed and silent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2011-09-07 00:00:00 | 2011-09-07 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 234 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 94.7 | 94.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KTBI (810 EPHRATA) | KTBI (810 EPHRATA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | SUNNYLANDS BROADCASTING LLC. | SUNNYLANDS BROADCASTING LLC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALFT-20120207ANZ | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K254BJ | K254BJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | QUANAH | QUANAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2007-09-11 00:00:00 | 2007-09-11 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 254 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 98.7 | 98.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KOLJ (1150 QUANAH) | KOLJ (1150 QUANAH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | JOHN L WHITE | JOHN L WHITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPFT-20120207ANA | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K255AM | K255AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | MONTICELLO | MONTICELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | AR | AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2007-03-30 00:00:00 | 2007-03-30 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2012-06-01 00:00:00 | 2012-06-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 98.9 | 98.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KHBM (1430 MONTICELLO) | KHBM (1430 MONTICELLO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | PINES BROADCASTING, INC. | PINES BROADCASTING, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRFT-20120206ADP | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K29GK | K29GK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | TWENTYNINE PALMS,ETC | TWENTYNINE PALMS,ETC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CA | CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | UHF TV translator | UHF TV translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KCET (28 LOS ANGELES) | KCET (28 LOS ANGELES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | COUNTY OF SAN BERNARDINO AREA 70 (legal name: MORONGO BASIN TV CLUB, INC.) | COUNTY OF SAN BERNARDINO AREA 70 (legal name: MORONGO BASIN TV CLUB, INC.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDFCDTT-20120113AEJ | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K29IH-D | K29IH-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | MEETEETSE, ETC. | MEETEETSE, ETC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WY | WY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital TV translator (UHF) | Digital TV translator (UHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2009-01-07 00:00:00 | 2009-01-07 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KCWC-DT (8 LANDER) | KCWC-DT (8 LANDER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | CENTRAL WYOMING COLLEGE | CENTRAL WYOMING COLLEGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPDTT-20120207AOA | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K41CB | K41CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | LUCERNE VALLEY | LUCERNE VALLEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CA | CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | UHF TV translator | UHF TV translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2007-04-11 00:00:00 | 2007-04-11 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 632 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KNBC (36 LOS ANGELES) | KNBC (36 LOS ANGELES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | COUNTY OF SAN BERNARDINO, AREA # 29 (legal name: COUNTY OF SAN BERNARDINO, AREA 29) | COUNTY OF SAN BERNARDINO, AREA # 29 (legal name: COUNTY OF SAN BERNARDINO, AREA 29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDFCDTT-20120112AEQ | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K43EE | K43EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | LUCERNE VALLEY | LUCERNE VALLEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CA | CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | UHF TV translator | UHF TV translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 644 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KCET (28 LOS ANGELES) | KCET (28 LOS ANGELES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | COUNTY OF SAN BERNARDINO AREA 29 (legal name: COUNTY OF SAN BERNARDINO COUNTY SERVICE AREA 29) | COUNTY OF SAN BERNARDINO AREA 29 (legal name: COUNTY OF SAN BERNARDINO COUNTY SERVICE AREA 29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDFCDTT-20120112AEX | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K43MD-D | K43MD-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
