| Call sign | WAMC-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | FLORENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM booster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | CP applied for | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2014-09-25 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 90.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | WAMC-FM (90.3 ALBANY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | WAMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPFTB-20140924ADS | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK21AJ | DK21AJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | QUINCY | QUINCY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | UHF TV translator | UHF TV translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2011-04-07 00:00:00 | 2011-04-07 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2007-02-01 00:00:00 | 2007-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 512 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital status | Hybrid | Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | QUINCY VALLEY T-V, INC. | QUINCY VALLEY T-V, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESTA-20140924AGG | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK24AI | DK24AI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | QUINCY | QUINCY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | UHF TV translator | UHF TV translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2011-04-07 00:00:00 | 2011-04-07 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2007-02-01 00:00:00 | 2007-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K51DR-D (51 WENATCHEE) | K51DR-D (51 WENATCHEE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital status | Hybrid | Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | QUINCY VALLEY T-V, INC. | QUINCY VALLEY T-V, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESTA-20140924AGH | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK33EH | DK33EH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | QUINCY | QUINCY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | UHF TV translator | UHF TV translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2011-04-07 00:00:00 | 2011-04-07 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2007-02-01 00:00:00 | 2007-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 584 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K49KV-D (49 STEMILT, ECT) | K49KV-D (49 STEMILT, ECT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital status | Hybrid | Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | QUINCY VALLEY T-V, INC. | QUINCY VALLEY T-V, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESTA-20140924AGI | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K40HE-D | DK40HE-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callsign effective date | 2010-06-14 00:00:00 | 2014-09-24 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City of license | REDDING | REDDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CA | CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed and silent | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2013-08-26 00:00:00 | 2013-08-26 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2014-12-01 00:00:00 | 2014-12-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KKPM-CD (28 CHICO) | KKPM-CD (28 CHICO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | FAMILY STATIONS INC | FAMILY STATIONS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMPDTT-20100317ABS | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLDTL-20100430ACY | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK48BY | DK48BY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | QUINCY | QUINCY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | UHF TV translator | UHF TV translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2011-04-07 00:00:00 | 2011-04-07 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2007-02-01 00:00:00 | 2007-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 674 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K22JF-D (22 STEMILT, ECT) | K22JF-D (22 STEMILT, ECT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital status | Hybrid | Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | QUINCY VALLEY T-V, INC. | QUINCY VALLEY T-V, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESTA-20140924AGJ | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK50BO | DK50BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | QUINCY | QUINCY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | UHF TV translator | UHF TV translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2011-04-07 00:00:00 | 2011-04-07 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2007-02-01 00:00:00 | 2007-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 686 | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K18AD-D (18 EAST WENATCHEE, ETC.) | K18AD-D (18 EAST WENATCHEE, ETC.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital status | Hybrid | Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | QUINCY VALLEY T-V,INC. (legal name: QUINCY VALLEY TV, INC.) | QUINCY VALLEY T-V,INC. (legal name: QUINCY VALLEY TV, INC.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESTA-20140924AGK | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K03DI-D | K03DI-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | CHELAN BUTTE | CHELAN BUTTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital TV translator (VHF) | Digital TV translator (VHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2015-02-01 00:00:00 | 2015-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K09BJ-D (9 ENTIAT) | K09BJ-D (9 ENTIAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRDTV-20140924AFS | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K06OY | K06OY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | BAKER FLATS, ECT | BAKER FLATS, ECT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | TX | TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | UHF TV translator | UHF TV translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2015-02-01 00:00:00 | 2015-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 740 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC. | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRTT-20140924AEV | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K08AX-D | K08AX-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | ARDENVOIR | ARDENVOIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital TV translator (VHF) | Digital TV translator (VHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2015-02-01 00:00:00 | 2015-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K11BI-D (11 ENTIAT) | K11BI-D (11 ENTIAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRDTV-20140924AFR | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K08BA-D | K08BA-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | ORONDO, ECT | ORONDO, ECT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital TV translator (VHF) | Digital TV translator (VHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2015-02-01 00:00:00 | 2015-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K11BI-D (11 ENTIAT) | K11BI-D (11 ENTIAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRDTV-20140924AFL | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K08JP-D | K08JP-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | DRYDEN | DRYDEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital TV translator (VHF) | Digital TV translator (VHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2015-02-01 00:00:00 | 2015-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | UPPER WENATCHEE VALLEY TV ASSOCIATION INC | UPPER WENATCHEE VALLEY TV ASSOCIATION INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRDTV-20140924AEQ | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K09BJ-D | K09BJ-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | ENTIAT | ENTIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital TV translator (VHF) | Digital TV translator (VHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2015-02-01 00:00:00 | 2015-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 186 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRDTV-20140924AFO | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K09CL-D | K09CL-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | ROCK ISLAND | ROCK ISLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital TV translator (VHF) | Digital TV translator (VHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2015-02-01 00:00:00 | 2015-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 186 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC. | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRDTV-20140924AFF | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K09ES-D | K09ES-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | CASHMERE | CASHMERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital TV translator (VHF) | Digital TV translator (VHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2015-02-01 00:00:00 | 2015-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 186 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | UPPER WENATCHEE VALLEY TV ASSOCIATION INC | UPPER WENATCHEE VALLEY TV ASSOCIATION INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRDTV-20140924AET | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K09FF-D | K09FF-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | SQUILCHUCK ST. PARK | SQUILCHUCK ST. PARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital TV translator (VHF) | Digital TV translator (VHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2015-02-01 00:00:00 | 2015-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 186 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | K16HP-D (16 EAST WENATCHEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC. | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRDTV-20140924AFI | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K10BA-D | K10BA-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | ORONDO, ECT | ORONDO, ECT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital TV translator (VHF) | Digital TV translator (VHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2015-02-01 00:00:00 | 2015-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 192 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K13BI-D (13 ENTIAT) | K13BI-D (13 ENTIAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRDTV-20140924AFK | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K10BB-D | K10BB-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | ARDENVOIR | ARDENVOIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital TV translator (VHF) | Digital TV translator (VHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2015-02-01 00:00:00 | 2015-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 192 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | K13BI-D (13 ENTIAT) | K13BI-D (13 ENTIAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC | APPLE VALLEY TV ASSOCIATION, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
