| Call sign | CKRZ-FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | OHSWEKEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | ON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | XHWX-TDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | SABINAS HIDALGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPFS-20161014AAF |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | XHWX-TDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | LINARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPFS-20161014AAH |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | XHWX-TDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | GUADALUPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPFS-20161014AAI |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | XHWX-TDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | MONTEMORELOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPFS-20161014AAG |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | XHWX-TDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | ESCOBEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPFS-20161014AAA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | XHWX-TDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | CHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPFS-20161014AAC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | XHWX-TDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | GALEANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPFS-20161014AAE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | XHWX-TDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | SALTILLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPFS-20161014AAD |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K203FF | K203FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | GUYMON | GUYMON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | OK | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2013-06-26 00:00:00 | 2013-06-26 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 203 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 88.5 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KTOT (89.5 SPEARMAN) | KGUY (91.3 GUYMON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | JOHN MULHERN | JOHN MULHERN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPFT-20161017AAA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K203FI | K203FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | GLENEDEN BEACH | GLENEDEN BEACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | OR | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2015-01-14 00:00:00 | 2015-01-14 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 203 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 88.5 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KMHD (89.1 GRESHAM) | KMHD (89.1 GRESHAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | OREGON PUBLIC BROADCASTING | OREGON PUBLIC BROADCASTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSTA-20161014ABC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K217CL | K217CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | PROVO | PROVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | UT | UT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 217 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 91.3 | 91.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KEYY (1450 PROVO) | KEYY (1450 PROVO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | BIBLICAL MINISTRIES WORLDWIDE | BIBLICAL MINISTRIES WORLDWIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-20161014ACB |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K254CA | K254CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | GUADALUPE | GUADALUPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CA | CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | CP off air | CP off air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2013-11-26 00:00:00 | 2013-11-26 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 254 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 98.7 | 98.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KSJV (91.5 FRESNO) | KSJV (91.5 FRESNO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | RADIO BILINGUE, INC. | RADIO BILINGUE, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMPFT-20161014AAN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K261BA | K261BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | ROLLA | ROLLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 261 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 100.1 | 100.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | WDAY (970 FARGO) | WDAY (970 FARGO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | DOWN EAST COMM'S, INC./CDC/CENTER FOR THE PERFORMING ARTS | DOWN EAST COMM'S, INC./CDC/CENTER FOR THE PERFORMING ARTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALFT-20161013ABD |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K261EO | K261EO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | OAK CREEK | OAK CREEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed and silent | Licensed and silent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2016-08-26 00:00:00 | 2016-08-26 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 100.1 | 100.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KLVZ (810 BRIGHTON) | KLVZ (810 BRIGHTON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | KLZ RADIO, INC. | KLZ RADIO, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-20161014ACA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K265EX | K265EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | SOLDOTNA | SOLDOTNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | AK | AK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | CP off air | CP off air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-01-31 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 265 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 100.9 | 100.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KXBA (93.3 NIKISKI) | KXBA (93.3 NIKISKI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | TURQUOISE BROADCASTING COMPANY, LLC | TURQUOISE BROADCASTING COMPANY, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-20161014AAQ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K273CM | K273CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | SOLDOTNA | SOLDOTNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | AK | AK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | CP off air | CP off air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2014-01-31 00:00:00 | 2014-01-31 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 273 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 102.5 | 102.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KPEN-FM (101.7 SOLDOTNA) | KPEN-FM (101.7 SOLDOTNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | TURQUOISE BROADCASTING COMPANY, LLC | TURQUOISE BROADCASTING COMPANY, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-20161014AAR |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K282BP | K282BP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | KALISPELL | KALISPELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | MT | MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | CP off air | CP off air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2013-12-16 00:00:00 | 2013-12-16 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 282 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 104.3 | 104.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KOFI (1180 KALISPELL) | KOFI (1180 KALISPELL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | KOFI, INC. | KOFI, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-20161013AAS |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K284CB | K284CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | PEACH SPRINGS | PEACH SPRINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | AZ | AZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | CP off air | CP off air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2013-12-12 00:00:00 | 2013-12-12 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 284 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 104.7 | 104.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KZUL-FM (104.5 LAKE HAVASU CITY) | KPSI (920 PALM SPRINGS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | AIRCRAFT STORAGE SOLUTIONS, LLC. | AIRCRAFT STORAGE SOLUTIONS, LLC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMPFT-20161014AAW |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAPFT-20161014AAV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | KAHU | KAHU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | PAHALA | PAHALA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | HI | HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Non-commercial FM | Non-commercial FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
