| Call sign | CJAH-FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | WINDSOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | ON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK02CG | DK02CG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | CANYONVILLE, ETC. | CANYONVILLE, ETC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | OR | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | VHF translator low-power | VHF translator low-power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2004-06-25 00:00:00 | 2004-06-25 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 1997-02-01 00:00:00 | 1997-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital status | Hybrid | Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | 3-CITIES TELEVISION CLUB, INC. | 3-CITIES TELEVISION CLUB, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSTA-20170217ACB | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSTA-20170217ACC | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK201AY | DK201AY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | BORGER | BORGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2011-06-30 00:00:00 | 2011-06-30 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 201 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 88.1 | 88.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KAVO (90.9 PAMPA) | KAVO (90.9 PAMPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | HORIZON CHRISTIAN FELLOWSHIP | HORIZON CHRISTIAN FELLOWSHIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-20070228AAU | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK201DD | DK201DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | SUNNYSIDE | SUNNYSIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2010-09-16 00:00:00 | 2010-09-16 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2006-02-01 00:00:00 | 2006-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 201 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 88.1 | 88.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | WAFR (88.3 TUPELO) | WAFR (88.3 TUPELO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | AMERICAN FAMILY ASSOCIATION | AMERICAN FAMILY ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-19960716TC | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK201FB | DK201FB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | TULARE | TULARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CA | CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2010-03-23 00:00:00 | 2010-03-23 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2005-12-01 00:00:00 | 2005-12-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 201 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 88.1 | 88.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KCZO (92.1 CARRIZO SPRINGS) | KCZO (92.1 CARRIZO SPRINGS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | PAULINO BERNAL EVANGELISM | PAULINO BERNAL EVANGELISM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-20000911AEU | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK202BQ | DK202BQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | FLORENCE, ETC. | FLORENCE, ETC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | OR | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2010-09-16 00:00:00 | 2010-09-16 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2006-02-01 00:00:00 | 2006-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 202 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 88.3 | 88.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | STATE OF OREGON, ET AL | STATE OF OREGON, ET AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-19911219TD | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK202DU | DK202DU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | SAN JUAN BAUTISTA | SAN JUAN BAUTISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CA | CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2015-01-16 00:00:00 | 2015-01-16 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-12-01 00:00:00 | 2013-12-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 202 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 88.3 | 88.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KAWZ (89.9 TWIN FALLS) | KAWZ (89.9 TWIN FALLS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | CALVARY CHAPEL OF TWIN FALLS, INC. | CALVARY CHAPEL OF TWIN FALLS, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMLFT-20110907AFD | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK204FO | DK204FO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | POSTVILLE | POSTVILLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | IA | IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2011-07-08 00:00:00 | 2011-07-08 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 204 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 88.7 | 88.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KNWS-FM (101.9 WATERLOO) | KNWS-FM (101.9 WATERLOO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | HORIZON CHRISTIAN FELLOWSHIP | HORIZON CHRISTIAN FELLOWSHIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-20070524ABB | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK205BH | DK205BH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | VICTORVILLE | VICTORVILLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CA | CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2013-12-01 00:00:00 | 2013-12-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-12-01 00:00:00 | 2013-12-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 205 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 88.9 | 88.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KSGN (89.7 RIVERSIDE) | KSGN (89.7 RIVERSIDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | GOOD NEWS RADIO | GOOD NEWS RADIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-19861110TA | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK205BK | DK205BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | LAKE HAVASU CITY | LAKE HAVASU CITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | AZ | AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2013-06-13 00:00:00 | 2013-06-13 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 205 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 88.9 | 88.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KSOS (90.5 LAS VEGAS) | KSOS (90.5 LAS VEGAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | FAITH COMM. CORP. | FAITH COMM. CORP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-19911008TB | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-19861231TH | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK205DE | DK205DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | ALAMOGORDO | ALAMOGORDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | NM | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2015-06-18 00:00:00 | 2015-06-18 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 205 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 88.9 | 88.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KCZO (92.1 CARRIZO SPRINGS) | KCZO (92.1 CARRIZO SPRINGS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | PAULINO BERNAL EVANGELISM | PAULINO BERNAL EVANGELISM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-20000427ACD | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK207BR | DK207BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | PRESCOTT | PRESCOTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | AZ | AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2010-10-18 00:00:00 | 2010-10-18 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2005-10-01 00:00:00 | 2005-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 207 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 89.3 | 89.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KNAU (88.7 FLAGSTAFF) | KNAU (88.7 FLAGSTAFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY | NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-19960726TA | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK207DR | DK207DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | HOMER | HOMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | AK | AK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2014-11-24 00:00:00 | 2014-11-24 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 207 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 89.3 | 89.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KWJG (91.5 KASILOF) | KWJG (91.5 KASILOF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | KASILOF PUBLIC BROADCASTING | KASILOF PUBLIC BROADCASTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-20030728AKA | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK208BG | DK208BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | DURANGO | DURANGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2011-06-22 00:00:00 | 2011-06-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-04-01 00:00:00 | 2013-04-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 208 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 89.5 | 89.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KSUT (91.3 IGNACIO) | KSUT (91.3 IGNACIO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | KUTE, INC. | KUTE, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-19861027TG | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK208EI | DK208EI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | PORTERVILLE | PORTERVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CA | CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | License cancelled | License cancelled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2010-03-23 00:00:00 | 2010-03-23 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2005-12-01 00:00:00 | 2005-12-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 208 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 89.5 | 89.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KCZO (92.1 CARRIZO SPRINGS) | KCZO (92.1 CARRIZO SPRINGS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | PAULINO BERNAL EVANGELISM | PAULINO BERNAL EVANGELISM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-20040604ACQ | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | DK208ES | DK208ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
